SMD発振器
4パッドパッケージ3.2x2.5
| 項目 | シリーズ | 1612 |
| 周波数範囲(F0) | 24~96MHz | |
| 周波数許容範囲(25℃) | ±3~±10ppm、または指定 | |
| 動作温度範囲における周波数安定性 | ±10~±50ppm、または指定 | |
| 動作温度範囲 | -40~125℃または指定 | |
| シャント容量(C0) | 最大3 pF。 | |
| ドライブレベル(DL) | 1~100μW(標準50μW) | |
| 負荷容量(CL) | 7 pF、8 pF、10 pF、または指定 | |
| 保管温度範囲 | -55~+125℃ | |
| サーミスタB定数(25~50℃) | 4250、または指定 | |
| 運動抵抗(ESR) | 24~30MHz 30~96MHz | 最大80Ω 最大50Ω |
| 熟成期間(25℃) | ±3 ppm/年最大。 | |

*
*
*